Annoncer


Links




Kapsejlads‎ > ‎Onsdagskapsejladser‎ > ‎

Onsdagssejlads resultater 2012


23. maj 2012

indsendt 24/05/2012 13.23 af Frank Rhode   [ opdateret 24/05/2012 13.25 ]

Dato dg.md.årår = 23.05.2012 Løb 1 
Start kl. timer:min:sek  = 19:05:00
TAS Højeste TA-mål = 1200
DISTANCE (CL) i sømil = 4,38
Bådnavn Bådtype Sejlnr. TACIM Mål kl. Sejltid (ET) Præmietid (CT) Placering
Havgassen X 332  DEN 92 586,8 19:51:43 00:46:43 01:31:29 1
Love 'n Fight  Contrast 33  DEN 146 607,6 19:55:08 00:50:08 01:33:23 2
Æbaad Larsen 28 DEN  41 640,2 19:57:31 00:52:31 01:33:23 2
Wellnex X 382 DEN 53  566,4 19:52:08 00:47:08 01:33:23 2
Trunte Cenit 33 DEN 64 623,8 20:03:45 00:58:45 01:40:49 3
Dato dg.md.årår = 23.05.2012 Løb 2 
Start kl. timer:min:sek  = 19:00:00
TAS Højeste TA-mål = 1200
DISTANCE (CL) i sømil = 4,38
Bådnavn Bådtype Sejlnr. TACIM Mål kl. Sejltid (ET) Præmietid (CT) Placering
Vapiti  Drabant 24 DEN 1 701,8 19:54:04 00:54:04 01:30:26 1
Olivia Bandholm 27  DEN 186 671,8 19:56:35 00:56:35 01:35:09 2
Lisette Drabant 27  38 686,6 19:59:46 00:59:46 01:37:15 3
Lømmel  MAXI 84 DEN 1041  681,4 20:06:19 01:06:19 01:44:10 4

16. maj 2012

indsendt 19/05/2012 12.08 af Frank Rhode

Sejladsen aflyst grundet vejret.

9. maj 2012

indsendt 19/05/2012 12.07 af Frank Rhode

Dato dg.md.årår = 09.05.2012 Løb 1
Start kl. timer:min:sek  = 19:05:00
TAS Højeste TA-mål = 1200
DISTANCE (CL) i sømil = 5,96
Bådnavn Bådtype Sejlnr. TACIM Mål kl. Sejltid (ET) Præmietid (CT) Placering
Havgassen X 332  DEN 92 586,8 20:27:20 01:22:20 02:23:15 1
Love 'n Fight  Contrast 33  DEN 146 607,4 20:32:48 01:27:48 02:26:40 2
Laura  Banner 30  DEN 90 628,4 20:35:52 01:30:52 02:27:39 3
Wellnex X 382 DEN 53  566,4 20:30:08 01:25:08 02:28:04 4
Æbaad Larsen 28 DEN  41 640,2 20:46:43 01:41:43 02:37:19 5
Trunte Cenit 33 DEN 64 623,8 20:50:06 01:45:06 02:42:20 6
Dato dg.md.årår = 09.05.2012 Løb 2
Start kl. timer:min:sek  = 19:00:00
TAS Højeste TA-mål = 1200
DISTANCE (CL) i sømil = 5,96
Bådnavn Bådtype Sejlnr. TACIM Mål kl. Sejltid (ET) Præmietid (CT) Placering
Vapiti  Drabant 24 DEN 1 701,8 20:39:59 01:39:59 02:29:28 1
Olivia Bandholm 27  DEN 186 671,8 20:48:41 01:48:41 02:41:09 2
Lømmel  MAXI 84 DEN 1041  677,2 20:52:43 01:52:43 02:44:39 3
Aline Shipman 28 DEN 4493 673,0 20:53:07 01:53:07 02:45:28 4

2. maj 2012

indsendt 19/05/2012 12.03 af Frank Rhode

Dato dg.md.årår = 02.05.2012 Løb 1
Start kl. timer:min:sek  = 19:05:00
TAS Højeste TA-mål = 1200
DISTANCE (CL) i sømil = 5,12
Bådnavn Bådtype Sejlnr. TACIM Mål kl. Sejltid (ET) Præmietid (CT) Placering
Laura  Banner 30  DEN 90 628,4 20:05:41 01:00:41 01:49:28 1
Wellnex X 382 DEN 53  566,4 20:02:01 00:57:01 01:51:05 2
Dato dg.md.årår = 02.05.2012 Løb 2
Start kl. timer:min:sek  = 19:00:00
TAS Højeste TA-mål = 1200
DISTANCE (CL) i sømil = 5,12
Bådnavn Bådtype Sejlnr. TACIM Mål kl. Sejltid (ET) Præmietid (CT) Placering
Vapiti  Drabant 24 DEN 1 701,8 20:04:40 01:04:40 01:47:11 1
Lømmel  MAXI 84 DEN 1041  677,2 20:17:15 01:17:15 02:01:52 2
Olivia Bandholm 27  DEN 186 671,8 20:20:49 01:20:49 02:05:53 3
Aline Shipman 28 DEN 4493 673,0 20:22:08 01:22:08 02:07:06 4
Hazy Blue Drabant 27  DEN 68  681,2 20:13:35 01:13:35 01:57:51 DNS

1-4 of 4